હવે, ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસના વધતા ભાવોની અસર રેલ્વે સ્ટેશનો પર ઉપલબ્ધ ખાદ્યપદાર્થો અને પીણાં પર પણ પડી રહી છે. મધ્ય રેલ્વેએ સ્ટેશનો પર વેચાતી અનેક ખાદ્ય ચીજોના ભાવમાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપી છે. નવા દર 1 જૂન, 2026 થી અમલમાં આવશે.
નવા ભાવની યાદી
| ખાદ્ય પદાર્થોના નામ | વજન | નવા ભાવ |
| પોટેટો વડા-1 પીસ | 50 ગ્રામ | 15 રુપિયા |
| રગડા/ ઉસળ પ્લેટ + 1 પાવ | 100 ગ્રામ | 25 રુપિયા |
| વેજ સમોસા(1 પીસ) | 50 ગ્રામ | 20 રુપિયા |
| પાવ (1 પીસ) | 35 ગ્રામ | 5 રુપિયા |
| વેજ સેન્ડવિચ+સોસ | 125 ગ્રામ | 35 રુપિયા |
| વેજ ચીજ સેન્ડવિચ+સોસ | 190 ગ્રામ | 45 રુપિયા |
| વેજ પફ/પેટીસ | 60 ગ્રામ | 20 રુપિયા |
| સાબુદાના વડા (1 પીસ) | 40 ગ્રામ | 20 રુપિયા |
| ઢોકળા | 100 ગ્રામ | 25 રુપિયા |
| તમામ પ્રકારના લાડું | 30 ગ્રામ પ્રતિ નંગ | 20 રુપિયા |
| વેજ ફ્રેન્કી | 80 ગ્રામ | 30 રુપિયા |
| વેજ ચીઝ ફ્રેન્કી | 150 ગ્રામ | 45 રુપિયા |
| સુક્કી ભેળ | 100 ગ્રામ | 25 રુપિયા |
| ચટણી ભેળ | 150 ગ્રામ | 30 રુપિયા |
| પૌવા-નમકીન | 100 ગ્રામ | 20 રુપિયા |
| સાદા ઢોસા + ચટણી + સાંભર | 60 ગ્રામ | 25 રુપિયા |
| મસાલા ઢોસા +ચટણી + સાંભર | 150 ગ્રામ | 35 રુપિયા |
| ઓનિયન ઢોસા / ઉત્તપમ + ચટણી/સાંભર | 110 ગ્રામ | 30 રુપિયા |
| રવા ઢોસા / મસાલા ઉત્તપમ + ચટણી + સાંભર | 150 ગ્રામ | 35 રુપિયા |
| રવા ઈડલી + ચટણી + સાંભર (2 પીસ) | 60 ગ્રામ પ્રતિ નંગ | 35 રુપિયા |
| પાવ ભાજી (2 પાવ, 35 ગ્રામ પ્રત્યેક) | 150 ગ્રામ | 50 રુપિયા |
| દહીં વડા (2 પીસ) | 30 ગ્રામ પ્રતિ નંગ | 35 રુપિયા |
| વેજ કટલેટ (2 પીસ) + સોસ/ચટણી | 50 ગ્રામ પ્રતિ નંગ | 35 રુપિયા |
| છોલા પુરી (5 પુરી + છોલા) | 220 ગ્રામ | 40 રુપિયા |
| મેદુ વડા + ચટણી/સાંભર (2 પીસ) | 50 ગ્રામ પ્રતિ નંગ | 35 રુપિયા |
| ઈડલી સાંભર / ચટણી (2 પીસ) | 50 ગ્રામ પ્રતિ નંગ | 30 રુપિયા |
| ચણા દલા વડા+ ચટણી (2 પીસ) | 40 ગ્રામ પ્રતિ નંગ | 35 રુપિયા |
| બ્રેડ પકોડા | 80 ગ્રામ | 25 રુપિયા |
| ઓનિયન પકોડા / મિક્સ ભજીયા | 80 ગ્રામ | 25 રુપિયા |
| મગના ભજીયા | 80 ગ્રામ | 30 રુપિયા |
| વેજ રોલ | 100 ગ્રામ | 30 રુપિયા |
| વેજ પિઝા | 125 ગ્રામ | 50 રુપિયા |
| ટમાટર સૂપ | 100 મિ. લિટર | 20 રુપિયા |
ખાદ્ય પદાર્થો જેના ભાવ યથાવત રહ્યા
| ખાદ્ય પદાર્થનું નામ | વજન | કિમત |
| પ્રી-પેકેજ઼્ડ પોપકોર્ન | 35 ગ્રામ | 10 રુપિયા |
| પ્રી-પેકેજ઼્ડ ફ્લેવર પોપકોર્ન | 35 ગ્રામ | 20 રુપિયા |
| કચોરી | 40 ગ્રામ પ્રતિ નંગ | 15 રુપિયા |
| ગુલાબ જામૂન / રસગુલ્લા (1 નંગ) | 35 ગ્રામ | 15 રુપિયા |
| ફ્રેશ જ્યુસ (ગાજર/પાઈનેપલ/મેંગો/તડબુજ) | 200 મિ.લિટર | 25 રુપિયા |
| ફાઉન્ટન સોડા | 200 મિ.લિટર | 10 રુપિયા |
| ફ્લેવર્ડ સોડા | 200 મિ.લિટર | 15 રુપિયા |
| ફ્રેશ મોસંબી / ઓરેન્જ / એપલ જ્યુસ | 200 મિ.લિટર | 40 રુપિયા |
| રવા ઉપમા + ચટણી + સાંભર | 150 ગ્રામ | 25 રુપિયા |
| ઉપમા (મહારાષ્ટ્રીયન) | 100 ગ્રામ | 25રુપિયા |
| દાબેલી | 80 ગ્રામ | 20રુપિયા |
| ક્રીમ ડોનટ | 70 ગ્રામ | 15 રુપિયા |
| સ્લશ | 150 ગ્રામ | 30 રુપિયા |
| સોફ્ટી | 125 ગ્રામ | 20 રુપિયા |
| વેજ નૂડલ્સ | 150 ગ્રામ | 50 રુપિયા |
| મિસળ પાવ | 150 ગ્રામ | 35 રુપિયા |
ફૂડ ક્વોલિટી સુધારે વેન્ડર
મુસાફરોની સુવિધા અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, મધ્ય રેલ્વેએ તમામ ફૂડ સ્ટોલ્સ પર દ્વિભાષી દર યાદીઓ ફરજિયાત કરી છે, જેથી ભાવોની સરળતાથી સુલભતા સુનિશ્ચિત થાય. વધુ પડતા ભાવ વસૂલવાથી બચવા અને ખોરાકની ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરવા માટે રેલ્વે દ્વારા નિયમિત નિરીક્ષણ પણ કરવામાં આવશે.
મધ્ય રેલ્વેએ ખોરાક વિક્રેતાઓ અને સ્ટોલ સંચાલકોને સ્ટેશનો પર ખોરાકની ગુણવત્તા સુધારવા અને સ્વચ્છતાના ધોરણો જાળવવા પણ વિનંતી કરી છે.
